網站廣告服務資費標準 | ||
---|---|---|
頁面及名稱 | 說明 | 刊例價 |
焦點Banner | 可輪播3屏(含專題頁) | 1200元/天/屏(輪播) |
限時特購-熱門活動 | 含專題頁 | 1000元/天/個 |
限時特購-區域熱門商品 | 商品推廣位 | 500元/天/個(輪播) |
Mai瀝青物流 | 活動推廣位 | 300元/天/個 |
企業推薦 | 上游推廣位 | 200元/天/個(輪播) |
橫幅推廣 | 活動推廣位 | 600-800元/天/個 |
商品推薦 | 商品推廣位 | 200元/天/個 |
交易服務資費標準 | ||
交易傭金 | 平臺寄售代銷服務 | 10-30元/噸 |
微信推廣服務資費標準 | ||
微信全版-圖文推廣 | 微信訂閱號5萬人 | 4000元/天/條 |
微信頭條-圖文推廣 | 2800元/天/條 | |
微信信息-圖文推廣 | 1000元/天/條 | |
微信社群推廣 | 微信社群5000人 | 2500元/5000人/次 |
APP廣告服務資費標準 | ||
APP首頁-焦點圖 | 首頁焦點圖 | 800元/天/屏(輪播) |
APP活動-第一焦點圖 | 首頁活動推薦 | 300元/天/個 |
APP活動-第二焦點圖 | 200元/天/個 | |
APP活動-第三焦點圖 | 200元/天/個 |
關注Mai瀝青
微信號mailiqingwang